<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salesguru.pl - portal o sprzedaży&#187; proces sprzedaży</title>
	<atom:link href="http://www.salesguru.pl/index.php/tag/proces-sprzedazy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salesguru.pl</link>
	<description>portal o sprzedaży</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>techniki sprzedaży, bieganie i rzeczy najważniejsze&#8230;</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/09/techniki-sprzedazy-bieganie-i-rzeczy-najwazniejsze/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/09/techniki-sprzedazy-bieganie-i-rzeczy-najwazniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki]]></category>
		<category><![CDATA[luźne przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[techniki sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Trudno. Przyznam się publicznie. Bywam czepliwy i upierdliwy. Zwracam uwagę na detale (szczególnie) w sprawach, które są dla mnie ważne. Efektem tego są m.in. sytuacje coachingowo-szkoleniowe, kiedy to rozkładam ćwiczenia, wypowiedzi oraz przykłady uczestników na czynniki pierwsze. Do spodu. Zastanawiam się niemal nad każdym słowem ? jaki to może dać rezultat, jak zareaguje klient, co może się stać, jakie jest ryzyko? Bo przecież od tego zależeć może czy sprzedasz, czy też klient odprawi cię z kwitkiem. Może się rozdrabniam, a może?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/09/techniki-sprzedazy-bieganie-i-rzeczy-najwazniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chcesz posłuchać? będę gadał&#8230;</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/09/chcesz-posluchac-bede-gadal/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/09/chcesz-posluchac-bede-gadal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[metody sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[techniki sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Każdego miesiąca przeznaczę 1-2 dni na spotkania z zainteresowanymi osobami, grupami, firmami, stowarzyszeniami itp., które zechcą porozmawiać o sprzedaży i pokrewnych tematach. Za darmo i bez zobowiązań. Za to z otwartością i na luzie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/09/chcesz-posluchac-bede-gadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proces sprzedaży &#8211; a po co mi to?</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/07/proces-sprzedazy-a-po-co-mi-to/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/07/proces-sprzedazy-a-po-co-mi-to/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż rozwiązań]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba mieć pewną procedurę postępowania ? proces sprzedaży.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/07/proces-sprzedazy-a-po-co-mi-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>czasem słońce, czasem deszcz</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/03/czasem-slonce-czasem-deszcz/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/03/czasem-slonce-czasem-deszcz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[domykanie sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[pod wodą]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[zamykanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Jak to jest, że ciągle żyję jak na huśtawce? Góra i dół, góra i dół? Przez jakiś czas mam wyniki, a potem klapa, totalne zero, jestem pod wodą. Skąd się to bierze?  - Takie i podobne pytania zadają mi dość często osoby pracujące w sprzedaży. Wiele z nich pogodziło się już nawet z takim stanem rzeczy. Uważają, że te wahania wpisane są po prostu w zawód sprzedawcy ? tak jest i już! Hmmm? Czy aby na pewno? A może jest jakiś inny powód, niż fatum nękające wszystkich sprzedawców świata?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2010/03/czasem-slonce-czasem-deszcz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czyj jest dłuższy??</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2009/04/czyj-jest-dluzszy%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2009/04/czyj-jest-dluzszy%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[No właśnie! Czyj jest dłuższy?? Kto ma dłuższy proces sprzedaży?! Tak naprawdę nie chodzi po prostu o długość (chociaż często podobno tak?), a o to kto ma ciężej ? czyja branża jest bardziej specyficzna, a sprzedaż trudniejsza?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2009/04/czyj-jest-dluzszy%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domykanie sprzedaży ? Reloaded</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2009/01/domykanie-sprzedazy-reloaded/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2009/01/domykanie-sprzedazy-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[domykanie sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacja]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[relacja]]></category>
		<category><![CDATA[relacje]]></category>
		<category><![CDATA[szansa sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Wciąż jak bumerang wraca do mnie temat domykania sprzedaży. Co jakiś czas dostaję maile z pytaniami co zrobić, aby zamykać więcej kontraktów. Jak zwiększyć skuteczność sprzedaży? Cóż? napisano o tym pewnie setki książek i przygotowano tysiące szkoleń. Bo temat nie jest prosty. Gdyby dało się go opisać w jednym artykule na blogu, to pewnie ktoś by już dawno to zrobił. Wszyscy wiedzieliby jak skutecznie sprzedawać, a ja mógłbym zająć się uprawianiem rzodkiewek?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2009/01/domykanie-sprzedazy-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutaj skrzynka numeru trzy, zero, osiem?</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2008/11/tutaj-skrzynka-numeru-trzy-zero-osiem%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2008/11/tutaj-skrzynka-numeru-trzy-zero-osiem%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[domykanie sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[relacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa handlowa]]></category>
		<category><![CDATA[trudny klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Wielu sprzedawców zna pewnie dobrze taką sytuację, kiedy pod koniec procesu sprzedaży (a przynajmniej tak im się wydaje) dzwonią do klienta, żeby umówić się na zamknięcie kontraktu i nikt nie odbiera telefonu. No dobra ? myśli sobie sprzedawca ? pewnie jest na jakimś spotkaniu, zwolnieniu itp. Zadzwonię jutro. Jutro sytuacja powtarza się, za trzy dni także. Podobnie jest za dwa tygodnie. Jaka jest szansa, że gdy ponowi telefon za miesiąc, to coś się zmieni?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2008/11/tutaj-skrzynka-numeru-trzy-zero-osiem%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza potrzeb</title>
		<link>http://www.salesguru.pl/index.php/2008/10/analiza-potrzeb/</link>
		<comments>http://www.salesguru.pl/index.php/2008/10/analiza-potrzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Kuć</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki]]></category>
		<category><![CDATA[analiza potrzeb]]></category>
		<category><![CDATA[budowanie relacji]]></category>
		<category><![CDATA[proces sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[relacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa handlowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salesguru.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Analiza potrzeb - jeden z kluczowych elementów procesu sprzedaży. Wszyscy wiedzą, że ma się pojawić i od sposobu jej przeprowadzenia dużo zależy. Wszyscy ? oznacza, że oprócz sprzedawcy, potencjalny klient także wie, że nastąpi coś zwanego badaniem, rozpoznaniem, analizą potrzeb, no i oczywiście nie trzeba dodawać, że to wszystko to dla jego dobra. Bo przecież teraz nikt nie sprzedaje standardowych rozwiązań, tylko każda oferta jest dostosowana do klienta? a przynajmniej tak ma wyglądać...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salesguru.pl/index.php/2008/10/analiza-potrzeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

